按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 10次9次8次9次14次
预测本期 (请点击属性)
2020/007期 42 1 1 1 1
2020/008期 13 2 2 2 2
2020/009期 20 3 3 1 3
2020/010期 45 1 4 4 2
2020/011期 49 2 5 3 1
2020/012期 44 3 1 6 4
2020/013期 26 4 2 7 1
2020/014期 02 5 8 1 2
2020/015期 06 1 9 2 3
2020/016期 24 1 2 3 4
2020/017期 32 2 1 4 5
2020/018期 45 3 1 2 5
2020/019期 24 4 2 6 1
2020/020期 25 5 3 7 2
2020/021期 39 6 4 8 3
2020/022期 22 7 5 1 9
2020/023期 47 8 6 10 1
2020/024期 23 9 7 1 11
2020/025期 44 10 8 2 12
2020/026期 14 11 9 3 13
2020/027期 28 10 4 14 1
2020/028期 21 11 5 15 2
2020/029期 45 1 12 6 16
2020/030期 22 2 13 7 17
2021/001期 34 3 14 8 1
2021/002期 33 4 9 1 2
2021/003期 43 5 1 10 3
2021/004期 02 6 11 1 4
2021/005期 06 1 12 2 5
2021/006期 17 1 2 3 6
2021/007期 22 2 3 1 4
2021/008期 15 3 4 2 5
2021/009期 03 4 3 6 1
2021/010期 48 5 4 7 2
2021/011期 49 6 5 8 3
2021/012期 07 1 6 9 4
2021/013期 10 1 2 10 5
2021/014期 22 3 1 11 6
2021/015期 16 1 4 2 12
2021/016期 21 5 3 13 1
2021/017期 02 1 6 4 14
2021/018期 43 2 7 5 1
2021/019期 05 3 8 6 2
2021/020期 30 9 7 1 3
2021/021期 35 1 10 8 4
2021/022期 06 2 11 9 5
2021/023期 20 3 10 1 6
2021/024期 31 4 1 11 2
2021/025期 39 5 2 3 1
2021/026期 21 3 1 4 2
预测本期 (请点击属性)
出现次数 10次9次8次9次14次
出现频率 20%18%16%18%28%
期数 特码 波色
期数 特码 五行