按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 5次5次5次8次7次
预测本期 (请点击属性)
2018/001期 36 1 1 1 1
2018/002期 23 2 2 1 2
2018/003期 19 3 3 2 1
2018/004期 04 4 4 3 2 1
2018/005期 08 5 5 4 3 2
2018/006期 44 6 6 4 3
2018/007期 20 7 7 1 5
2018/008期 40 8 8 2 1
2018/009期 25 9 3 1 2
2018/010期 39 1 10 4 3
2018/011期 08 2 5 1 4
2018/012期 32 3 1 6 5
2018/013期 34 2 7 1 6
2018/014期 38 1 8 2 7
2018/015期 12 2 1 9 3
2018/016期 34 2 10 4 1
2018/017期 02 1 3 11 5 2
2018/018期 05 4 12 6 3
2018/019期 05 5 13 7 4
2018/020期 16 1 14 8 5
2018/021期 01 2 15 9 6
2018/022期 21 3 1 16 10
2018/023期 20 4 2 17 11
2018/024期 07 5 3 18 12 1
2018/025期 02 6 4 19 2
2018/026期 02 7 5 20 3
2018/027期 33 8 6 21 4
2018/028期 30 9 22 1 5
2018/029期 10 10 1 23 6
2018/030期 36 11 2 1 7
2018/031期 06 12 3 2 8
2018/032期 43 13 4 1 3
2018/033期 21 14 5 2 4
2018/034期 36 15 6 5 1
预测本期 (请点击属性)
出现次数 5次5次5次8次7次
出现频率 14.7%14.7%14.7%23.5%20.5%
期数 特码 波色
期数 特码 五行