按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 11次4次6次10次3次20次14次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2018/001期 36 1 1 1 36 1 1
2018/002期 23 2 2 23 1 2 1
2018/003期 19 3 19 1 2 3 1
2018/004期 04 04 1 2 3 4 1
2018/005期 08 08 2 3 4 5 2
2018/006期 44 1 3 4 5 44 3
2018/007期 20 2 4 20 6 1 4
2018/008期 40 3 5 1 7 40 5
2018/009期 25 4 6 25 8 1 6
2018/010期 39 5 7 1 39 2 1
2018/011期 08 8 8 2 1 3 1
2018/012期 32 1 9 3 32 4 1
2018/013期 34 2 10 4 34 5 2
2018/014期 38 3 11 5 38 6 3
2018/015期 12 4 12 6 1 7 4
2018/016期 34 5 1 7 34 8 5
2018/017期 02 02 2 8 1 9 1
2018/018期 05 5 3 9 2 10 2
2018/019期 05 5 4 10 3 11 3
2018/020期 16 1 16 11 4 12 1
2018/021期 01 1 1 12 5 13 1
2018/022期 21 1 2 21 6 14 2
2018/023期 20 2 3 20 7 15 3
2018/024期 07 07 4 1 8 16 4
2018/025期 02 2 5 2 9 17 5
2018/026期 02 2 6 3 10 18 6
2018/027期 33 1 7 4 33 19 1
2018/028期 30 2 8 5 30 20 2
2018/029期 10 3 10 6 1 21 3
2018/030期 36 4 1 7 36 22 4
2018/031期 06 6 2 8 1 23 1
2018/032期 43 1 3 9 2 43 2
2018/033期 21 2 4 21 3 1 3
2018/034期 36 3 5 1 36 2 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 11次4次6次10次3次20次14次
出现频率 32.3%11.7%17.6%29.4%8.82%41.1%58.8%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)