按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 7次1次7次4次5次1次5次
模拟选号
2020/027期 28 1 1 1 28 1 1 1
2020/028期 21 2 2 21 1 2 2 2
2020/029期 45 3 3 1 2 3 3 45
2020/030期 22 4 4 2 22 4 4 1
2021/001期 34 5 5 3 1 34 5 2
2021/002期 33 6 6 4 2 33 6 3
2021/003期 43 7 7 5 3 1 7 43
2021/004期 02 2 8 6 4 2 8 1
2021/005期 06 6 9 7 5 3 9 2
2021/006期 17 1 10 17 6 4 10 3
2021/007期 22 2 11 1 22 5 11 4
2021/008期 15 3 12 15 1 6 12 5
2021/009期 03 3 13 1 2 7 13 6
2021/010期 48 1 14 2 3 8 14 48
2021/011期 49 2 15 3 4 9 15 49
2021/012期 07 7 16 4 5 10 16 1
2021/013期 10 1 10 5 6 11 17 2
2021/014期 22 2 1 6 22 12 18 3
2021/015期 16 3 2 16 1 13 19 4
2021/016期 21 4 3 21 2 14 20 5
2021/017期 02 2 4 1 3 15 21 6
2021/018期 43 1 5 2 4 16 22 43
2021/019期 05 5 6 3 5 17 23 1
2021/020期 30 1 7 4 6 30 24 2
2021/021期 35 2 8 5 7 35 25 3
2021/022期 06 6 9 6 8 1 26 4
2021/023期 20 1 10 20 9 2 27 5
2021/024期 31 2 11 1 10 31 28 6
2021/025期 39 3 12 2 11 1 39 7
2021/026期 21 4 13 21 12 2 1 8
模拟选号
出现次数 7次1次7次4次5次1次5次
出现频率% 23.3%3.33%23.3%13.3%16.6%3.33%16.6%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)