按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 7次1次6次2次5次1次4次
模拟选号
2021/001期 34 1 1 1 1 34 1 1
2021/002期 33 2 2 2 2 33 2 2
2021/003期 43 3 3 3 3 1 3 43
2021/004期 02 2 4 4 4 2 4 1
2021/005期 06 6 5 5 5 3 5 2
2021/006期 17 1 6 17 6 4 6 3
2021/007期 22 2 7 1 22 5 7 4
2021/008期 15 3 8 15 1 6 8 5
2021/009期 03 3 9 1 2 7 9 6
2021/010期 48 1 10 2 3 8 10 48
2021/011期 49 2 11 3 4 9 11 49
2021/012期 07 7 12 4 5 10 12 1
2021/013期 10 1 10 5 6 11 13 2
2021/014期 22 2 1 6 22 12 14 3
2021/015期 16 3 2 16 1 13 15 4
2021/016期 21 4 3 21 2 14 16 5
2021/017期 02 2 4 1 3 15 17 6
2021/018期 43 1 5 2 4 16 18 43
2021/019期 05 5 6 3 5 17 19 1
2021/020期 30 1 7 4 6 30 20 2
2021/021期 35 2 8 5 7 35 21 3
2021/022期 06 6 9 6 8 1 22 4
2021/023期 20 1 10 20 9 2 23 5
2021/024期 31 2 11 1 10 31 24 6
2021/025期 39 3 12 2 11 1 39 7
2021/026期 21 4 13 21 12 2 1 8
模拟选号
出现次数 7次1次6次2次5次1次4次
出现频率% 26.9%3.84%23.0%7.69%19.2%3.84%15.3%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)