按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 9次4次6次2次5次6次2次
模拟选号
2018/001期 36 1 1 1 1 1 36 1
2018/002期 23 2 2 2 23 2 1 2
2018/003期 19 3 3 19 1 3 2 3
2018/004期 04 04 4 1 2 4 3 4
2018/005期 08 1 08 2 3 5 4 5
2018/006期 44 2 1 3 4 6 5 44
2018/007期 20 3 2 20 5 7 6 1
2018/008期 40 4 3 1 6 8 40 2
2018/009期 25 5 4 2 25 9 1 3
2018/010期 39 6 5 3 1 10 39 4
2018/011期 08 7 8 4 2 11 1 5
2018/012期 32 8 1 5 3 32 2 6
2018/013期 34 9 2 6 4 34 3 7
2018/014期 38 10 3 7 5 1 38 8
2018/015期 12 11 12 8 6 2 1 9
2018/016期 34 12 1 9 7 34 2 10
2018/017期 02 02 2 10 8 1 3 11
2018/018期 05 5 3 11 9 2 4 12
2018/019期 05 5 4 12 10 3 5 13
2018/020期 16 1 5 16 11 4 6 14
2018/021期 01 1 6 1 12 5 7 15
2018/022期 21 1 7 21 13 6 8 16
2018/023期 20 2 8 20 14 7 9 17
2018/024期 07 07 9 1 15 8 10 18
2018/025期 02 2 10 2 16 9 11 19
2018/026期 02 2 11 3 17 10 12 20
2018/027期 33 1 12 4 18 33 13 21
2018/028期 30 2 13 5 19 30 14 22
2018/029期 10 3 10 6 20 1 15 23
2018/030期 36 4 1 7 21 2 36 24
2018/031期 06 6 2 8 22 3 1 25
2018/032期 43 1 3 9 23 4 2 43
2018/033期 21 2 4 21 24 5 3 1
2018/034期 36 3 5 1 25 6 36 2
模拟选号
出现次数 9次4次6次2次5次6次2次
出现频率% 26.4%11.7%17.6%5.88%14.7%17.6%5.88%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)