按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 24次26次14次36次22次28次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2020/007期 42 1 1 1
2020/008期 13 1 1 2
2020/009期 20 1 1 3
2020/010期 45 1 2 1
2020/011期 49 2 3 2
2020/012期 44 1 4 1
2020/013期 26 2 5 2
2020/014期 02 3 6 3
2020/015期 06 4 7 4
2020/016期 24 5 8 5
2020/017期 32 6 1 1
2020/018期 45 1 1 2
2020/019期 24 1 2 1
2020/020期 25 1 3 1
2020/021期 39 2 1 1
2020/022期 22 1 1 2
2020/023期 47 1 2 1
2020/024期 23 2 3 2
2020/025期 44 1 4 1
2020/026期 14 2 1 1
2020/027期 28 3 1 1
2020/028期 21 1 2 1
2020/029期 45 2 3 2
2020/030期 22 1 4 1
2021/001期 34 2 1 1
2021/002期 33 1 2 1
2021/003期 43 2 1 1
2021/004期 02 1 2 1
2021/005期 06 2 3 2
2021/006期 17 1 1 3
2021/007期 22 1 1 4
2021/008期 15 1 1 5
2021/009期 03 2 1 1
2021/010期 48 1 2 1
2021/011期 49 1 3 1
2021/012期 07 2 4 2
2021/013期 10 1 1 3
2021/014期 22 2 1 1
2021/015期 16 3 1 1
2021/016期 21 1 1 2
2021/017期 02 1 2 1
2021/018期 43 1 3 1
2021/019期 05 2 4 2
2021/020期 30 1 1 3
2021/021期 35 1 2 1
2021/022期 06 1 1 2
2021/023期 20 2 2 3
2021/024期 31 1 1 4
2021/025期 39 2 2 5
2021/026期 21 3 1 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 24次26次14次36次22次28次
出现频率 48%52%28%72%44%56%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双