按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 12次22次14次20次20次14次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2018/001期 36 1 1 1
2018/002期 23 1 1 2
2018/003期 19 2 1 1
2018/004期 04 1 1 2
2018/005期 08 2 2 3
2018/006期 44 3 3 4
2018/007期 20 4 4 5
2018/008期 40 5 5 6
2018/009期 25 1 6 1
2018/010期 39 2 1 1
2018/011期 08 1 1 2
2018/012期 32 2 1 1
2018/013期 34 3 2 2
2018/014期 38 4 3 3
2018/015期 12 5 4 4
2018/016期 34 6 5 5
2018/017期 02 7 1 1
2018/018期 05 1 2 1
2018/019期 05 2 3 2
2018/020期 16 1 1 3
2018/021期 01 1 1 4
2018/022期 21 2 2 5
2018/023期 20 1 3 1
2018/024期 07 1 4 1
2018/025期 02 1 5 1
2018/026期 02 2 6 2
2018/027期 33 1 1 3
2018/028期 30 1 2 1
2018/029期 10 2 3 2
2018/030期 36 3 4 3
2018/031期 06 4 1 1
2018/032期 43 1 2 1
2018/033期 21 2 3 2
2018/034期 36 1 1 3
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 12次22次14次20次20次14次
出现频率 35.2%64.7%41.1%58.8%58.8%41.1%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双