按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 54次39次57次27次18次32次24次21次28次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2019/051期 22 绿 1 1 绿 1 1 1 1 1
2019/052期 02 2 1 2 2 2 2 1
2019/053期 05 绿 1 3 绿 3 3 1 3 2
2019/054期 34 4 1 4 4 1 4 3
2019/055期 35 5 2 5 2 1 5 4
2019/056期 18 6 3 1 6 3 6 5
2019/057期 27 绿 1 7 绿 2 7 1 7 6
2019/058期 01 8 1 8 1 2 8 7
2019/059期 47 1 2 1 2 3 9 8
2019/060期 03 2 3 2 3 4 10 9
2019/061期 26 3 4 3 1 4 5 10
2019/062期 48 4 5 4 2 5 6 11
2019/063期 38 绿 5 1 绿 5 3 6 7 1
2019/064期 44 绿 6 2 绿 6 4 7 8 2
2019/065期 13 3 1 5 8 9 3 1
2019/066期 45 4 2 6 9 10 4 2
2019/067期 24 5 3 1 7 10 5 3
2019/068期 36 1 4 2 8 11 1 4
2019/069期 46 1 5 3 9 12 1 5
2019/070期 16 绿 1 2 绿 4 10 13 1 2
2019/071期 13 3 1 11 14 2 3 1
2019/072期 27 绿 1 4 绿 1 12 3 4 2
2019/073期 45 5 1 13 1 4 5 3
2019/074期 02 6 2 1 14 2 6 4
2019/075期 14 1 3 2 15 3 1 5
2019/076期 29 1 4 16 4 2 1 6
2019/077期 25 1 5 1 5 3 2 7
2019/078期 29 1 6 1 6 4 3 8
2019/079期 16 绿 1 2 绿 1 2 7 5 4
2019/080期 13 3 1 3 8 6 5 1
2019/081期 19 4 2 4 9 7 6 2
2019/082期 37 1 3 1 10 8 7 3
2019/083期 46 1 4 2 1 11 8 4
2019/084期 43 绿 1 2 绿 3 2 1 9 5
2019/085期 08 3 1 4 3 2 10 6
2019/086期 29 4 2 4 1 3 11 7
2019/087期 30 5 3 1 5 2 12 8
2019/088期 16 绿 1 6 绿 2 6 3 1 13
2019/089期 36 2 1 3 7 4 2 1
2019/090期 37 3 2 4 5 3 1 2
2019/091期 06 绿 4 1 绿 5 1 6 4 2
2019/092期 11 绿 5 2 绿 6 2 5 3 1
2019/093期 17 绿 6 3 绿 7 3 6 4 2
2019/094期 11 绿 7 4 绿 8 4 7 5 3
2019/095期 02 5 1 9 5 1 6 4
2019/096期 08 6 2 10 6 1 7 5
2019/097期 13 7 3 7 1 2 8 6
2019/098期 16 绿 1 8 绿 1 8 2 3 9
2019/099期 18 9 1 2 9 3 10 1
2019/100期 05 绿 1 10 绿 3 10 1 11 2
2019/101期 10 2 1 4 11 1 2 3
2019/102期 39 绿 3 1 绿 5 12 3 1 4
2019/103期 13 2 1 13 1 4 2 5
2019/104期 47 1 2 1 2 5 3 6
2019/105期 07 1 3 1 3 6 4 7
2019/106期 43 绿 1 2 绿 1 2 7 5 8
2019/107期 02 3 1 2 3 1 6 9
2019/108期 07 4 2 4 2 1 7 10
2019/109期 37 1 3 1 3 2 8 11
2019/110期 41 2 4 2 4 3 9 12
2019/111期 04 3 5 3 1 5 4 13
2019/112期 33 绿 4 1 绿 4 2 5 1 14
2019/113期 44 绿 5 2 绿 5 3 1 6 2
2019/114期 16 绿 6 3 绿 6 4 2 7 3
2019/115期 44 绿 7 4 绿 7 5 3 8 4
2019/116期 49 绿 8 5 绿 8 6 9 5 1
2019/117期 25 9 1 9 1 10 6 2
2019/118期 32 绿 10 1 绿 10 1 2 11 7
2019/119期 24 2 1 11 2 3 8 1
2019/120期 48 1 2 12 3 4 1 2
2019/121期 17 绿 2 1 绿 13 4 2 1 3
2019/122期 26 3 1 14 5 1 3 4
2019/123期 46 1 2 15 6 2 1 5
2019/124期 44 绿 1 2 绿 16 7 3 1 2
2019/125期 14 2 1 17 8 4 2 1
2019/126期 13 1 2 9 5 3 1 2
2019/127期 48 1 3 1 10 6 4 3
2019/128期 07 1 4 11 7 5 1 4
2019/129期 15 1 5 1 8 6 2 5
2019/130期 38 绿 2 1 绿 2 1 9 7 3
2019/131期 02 2 1 3 2 10 4 1
2019/132期 07 3 2 3 11 1 5 2
2019/133期 06 绿 1 4 绿 1 4 12 2 6
2019/134期 01 5 1 5 13 3 7 1
2019/135期 04 1 2 1 6 14 4 2
2019/136期 17 绿 2 1 绿 2 7 5 1 3
2019/137期 15 3 1 3 1 6 2 4
2019/138期 05 绿 4 1 绿 4 1 7 3 5
2019/139期 47 5 1 5 1 8 4 6
2019/140期 12 1 2 6 1 2 5 7
2019/141期 02 2 3 7 2 3 6 8
2019/142期 20 1 4 8 3 4 1 9
2019/143期 47 2 5 9 5 2 1 10
2019/144期 17 绿 3 1 绿 10 1 3 2 11
2020/001期 40 2 1 11 2 1 3 12
2020/002期 08 3 2 12 3 1 4 13
2020/003期 39 绿 1 4 绿 13 4 2 5 14
2020/004期 01 5 1 5 1 3 6 15
2020/005期 38 绿 1 6 绿 1 6 2 4 7
2020/006期 36 2 1 2 7 3 5 1
2020/007期 42 3 2 3 8 4 6 2
2020/008期 13 1 3 9 5 7 1 3
2020/009期 20 1 4 1 10 6 8 4
2020/010期 45 1 5 11 7 9 1 5
2020/011期 49 绿 1 2 绿 1 12 10 2 6
2020/012期 44 绿 2 3 绿 2 13 1 11 3
2020/013期 26 3 1 3 14 2 12 1
2020/014期 02 1 2 4 15 3 1 2
2020/015期 06 绿 1 2 绿 5 16 4 1 2
2020/016期 24 3 1 6 17 5 3 1
2020/017期 32 绿 1 4 绿 7 18 6 1 4
2020/018期 45 5 1 19 7 2 5 1
2020/019期 24 6 2 1 20 8 6 2
2020/020期 25 1 3 2 9 1 7 3
2020/021期 39 绿 2 1 绿 3 1 2 8 4
2020/022期 22 绿 3 2 绿 4 2 1 3 9
2020/023期 47 4 1 5 2 4 10 1
2020/024期 23 1 2 1 3 5 11 2
2020/025期 44 绿 1 2 绿 1 2 4 6 12
2020/026期 14 2 1 2 3 5 7 1
2020/027期 28 绿 3 1 绿 3 4 6 8 1
2020/028期 21 绿 4 2 绿 4 5 9 2 1
2020/029期 45 3 1 6 1 10 3 2
2020/030期 22 绿 1 4 绿 1 7 2 11 4
2021/001期 34 5 1 2 8 3 5 1
2021/002期 33 绿 1 6 绿 3 9 1 6 2
2021/003期 43 绿 2 7 绿 4 10 2 7 3
2021/004期 02 8 1 5 11 1 8 4
2021/005期 06 绿 1 9 绿 6 12 2 1 9
2021/006期 17 绿 2 10 绿 7 13 2 10 1
2021/007期 22 绿 3 11 绿 8 14 1 3 11
2021/008期 15 4 1 9 2 4 12 1
2021/009期 03 5 2 10 3 5 13 2
2021/010期 48 6 3 11 1 4 6 3
2021/011期 49 绿 7 1 绿 12 2 7 1 4
2021/012期 07 2 1 3 1 8 2 5
2021/013期 10 1 2 1 4 2 9 6
2021/014期 22 绿 2 1 绿 2 5 3 10 1
2021/015期 16 绿 3 2 绿 3 6 4 11 2
2021/016期 21 绿 4 3 绿 4 7 12 3 1
2021/017期 02 4 1 5 8 1 4 2
2021/018期 43 绿 1 5 绿 6 9 1 5 3
2021/019期 05 绿 2 6 绿 7 10 2 6 4
2021/020期 30 7 1 8 11 1 7 5
2021/021期 35 8 2 12 2 1 8 6
2021/022期 06 绿 1 9 绿 1 13 3 2 9
2021/023期 20 2 1 2 14 4 3 1
2021/024期 31 3 2 3 5 4 1 2
2021/025期 39 绿 4 1 绿 4 1 5 2 3
2021/026期 21 绿 5 2 绿 5 2 6 3 4
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 54次39次57次27次18次32次24次21次28次
出现频率 36%26%38%18%12%21.3%16%14%18.6%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双